WAV importieren

Sie haben ein bestimmtes Projekt zu bearbeiten und wissen nicht, wie Sie an die Aufgabe heran gehen sollen? Sie sind sich nicht sicher, ob Ihr Netzentwurf zu Ihrem Problem passt oder ob es da Optimierungsmöglichkeiten gibt? Ist es überhaupt sinnvoll an Ihre Daten mit einem NN basierten Ansatz heranzugehen? Ist MemBrain das richtige Werkzeug für Ihr Problem und Ihre Infrastruktur?

Hier ist der richtige Platz für diese Art von Fragen.
Post Reply
darius
Posts: 6
Joined: Sat 5. Jul 2014, 16:59

WAV importieren

Post by darius »

Um in meiner Musik-Sammlung (umfaßt mehrere 1000 Waves) die klassischen Stücke, die Rock-Musik und die HipHop-Musik zu unterscheiden, nahm ich mir vor, von 100 Vertretern jeder Kategorie eine zehnsekündige Probe zu nehmen. Ich habe bereits mit SoX versucht, die Proben in das DAT-Format umzuwandeln, was jedoch nicht in cvs umwandelbar war, und zudem wissenschaftliche Notation enthält, mit der Membrain ja nicht umgehen kann.

Wie geht das jetzt?
User avatar
TJetter
Posts: 346
Joined: Sat 13. Oct 2012, 12:04

Re: WAV importieren

Post by TJetter »

Dazu am besten einmal das Beispiel für die Stimmerkennung von der Homepage studieren. Darin findet sich auch eine Skriptklasse zum Einlesen von WAV Dateien. In dem Beispiel werden aus den WAV-Daten mittels FFT Frequenztspektren errechnet, diese geglättet (gemittelt) und damit trainiert. Einen ähnlichen Ansatz würde ich auch für das vorliegende Problem empfehlen.

Grüße,
Thomas Jetter
darius
Posts: 6
Joined: Sat 5. Jul 2014, 16:59

Re: WAV importieren

Post by darius »

Erstmal danke für die schnelle Antwort, ich hatte aber eigentlich gehofft, die Waves irgendwie in cvs (oder heißt es csv?) umwandeln zu können, damit sie diesem Schema folgen:

Code: Select all

0     0.0027606832   0.00071052555 
  5.2083333e-005     0.0028346959    0.0037285327 
   0.00010416667   6.6177454e-005    0.0027152803 
      0.00015625   1.9263942e-005   -0.0023732143 
   0.00020833333   4.3530017e-006   -0.0068509858 
   0.00026041667     0.0010346328   -0.0083220289 
       0.0003125    0.00061047124   -0.0076708877 
   0.00036458333   5.5003446e-005   -0.0048519992 
   0.00041666667    -0.0015397179   -0.0010530949 
      0.00046875    -0.0032286402    0.0027778037 
   0.00052083333    -0.0027538911    0.0066122296 
   0.00057291667    -0.0023081354    0.0059254789 
        0.000625   -0.00062249741    0.0020071007 
   0.00067708333     0.0030408623   -0.0039758831 
   0.00072916667     0.0064796335    -0.010808321 
      0.00078125     0.0094337719    -0.014942491 
   0.00083333333      0.010460061    -0.013890754 
   0.00088541667       0.00715246   -0.0091160918 
       0.0009375   5.4810662e-005   -0.0030673272 
   0.00098958333    -0.0055427733    0.0046455907 
    0.0010416667     -0.008155941     0.010429659 
      0.00109375    -0.0099905659     0.013661762 
    0.0011458333     -0.012527811     0.016801041 
    0.0011979167     -0.014575789      0.01891551 
         0.00125     -0.015503697     0.015935754 
    0.0013020833     -0.013283913    0.0077067562 
    0.0013541667    -0.0078654308   0.00014353264 
      0.00140625    -0.0030627633   -0.0035271342 
    0.0014583333     0.0021515954   -0.0056649107 
    0.0015104167     0.0074074226   -0.0080558606 
       0.0015625      0.010692446   -0.0086898743 
    0.0016145833      0.011457622   -0.0067993714 
    0.0016666667      0.010378095   -0.0016465257 
      0.00171875     0.0084156743    0.0044832998 
    0.0017708333     0.0069548441    0.0088354703 
    0.0018229167     0.0040777107     0.010356149 
        0.001875    -0.0018418524     0.010756214 
    0.0019270833    -0.0077389306     0.010978951 
    0.0019791667    -0.0092914207    0.0073074559 
      0.00203125    -0.0070365453    0.0002448177 
    0.0020833333    -0.0038097175   -0.0060576438 
    0.0021354167    -0.0022202572    -0.010667009 
       0.0021875   -0.00042115757    -0.013933974 
    0.0022395833      0.003275055    -0.015776955 
    0.0022916667     0.0058604488    -0.015191788 
      0.00234375     0.0062702061   -0.0093698655 
    0.0023958333     0.0032177349   -0.0017490787 
    0.0024479167    -0.0011748825    0.0056081684 
          0.0025    -0.0036251666     0.010026894 
    0.0025520833    -0.0027309298    0.0078361821 
    0.0026041667   -0.00074350135    0.0021578432 
      0.00265625     0.0012322618   -0.0023047235 
    0.0027083333     0.0033802446   -0.0046476917 
    0.0027604167     0.0043279841   -0.0069428342
Mit den DLL-Dateien umzugehen ist ja sicher sehr kompliziert.
User avatar
TJetter
Posts: 346
Joined: Sat 13. Oct 2012, 12:04

Re: WAV importieren

Post by TJetter »

darius wrote:Mit den DLL-Dateien umzugehen ist ja sicher sehr kompliziert.
Das hat mit der MemBrain DLL nichts zu tun. Die Skriptsprache ist in der MemBrain Hauptanwendung integriert.
Was man allerdings dazu tun muss, ist Skriptprogrammierung: Das Einlesen von Wave-Dateien ist keine in MemBrain selbst integrierte Funktion. Im angegebenen Beispiel ist das über Skriptfunktionen umgesetzt.
Aus den Wave-Files werden dann Zellen im Lesson-Editor gefüllt. Diese kann man dann über MemBrain als CSV exportieren, wenn man denn unbedingt möchte. Sinnvoll ist ein CSV-Export aber eigentlich hier nicht, da die Daten dann ja schon in MemBrain eingelesen wurden und da CSV sowohl von der Dateigröße her, als auch bzgl. der Einlesegeschwindigkeit um Größenordnungen schlechter ist, als andere Dateiformate (wie z.B. das mbl-Dateiformat, das MemBrain zum Speichern von Lessons verwendet).
Die Skriptsprache von MemBrain ist C/C++ ähnlich. Es gibt dazu auch einen Debugger, der sehr gut als Skript-Editor und natürlich zum Debuggen verwendet werden kann. Der Debugger ist sowohl über die MemBrain Toolbar, als auch aus dem Programme-Menü heraus aufrufbar.

Grüße
Thomas Jetter
Post Reply